Кошик
154 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (06.04).

+380 (67) 406-38-29
ТОВ "Спецстартер Центр"
Кошик
Стартер на FORD C-Max 1.8, 2.0, Focus 1.8, 2.0, Galaxy 2.0, 2.3, Mondeo 2.0, 2.3, S-Max 2.0, 2.3, Transit 2.3, фото 1

Стартер на FORD C-Max 1.8, 2.0, Focus 1.8, 2.0, Galaxy 2.0, 2.3, Mondeo 2.0, 2.3, S-Max 2.0, 2.3, Transit 2.3

4 998,05 ₴

  • В наявності
  • Код: CS1403
+380 (67) 406-38-29
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Стартер на FORD C-Max 1.8, 2.0, Focus 1.8, 2.0, Galaxy 2.0, 2.3, Mondeo 2.0, 2.3, S-Max 2.0, 2.3, Transit 2.3
Стартер на FORD C-Max 1.8, 2.0, Focus 1.8, 2.0, Galaxy 2.0, 2.3, Mondeo 2.0, 2.3, S-Max 2.0, 2.3, Transit 2.3
4 998,05 ₴
В наявності
+380 (67) 406-38-29
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Застосування:

FORD C-MAX 1.8 1798 125 Бензин 2007
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 125 Бензин 2007
FORD C-MAX 2.0 1999 145 Бензин 2007
FORD C-MAX 2.0 CNG 1999 145 Бензин 2009
FORD C-MAX 2.0 LPG 1999 145 Бензин 2008
FORD ESCAPE 2.3 16V 2261 150 Бензин 2004
FORD ESCAPE 2.3 16V 2261 150 Бензин 2004
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 120 Бензин 2003-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 120 Бензин 2003-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 125 Бензин 2004-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 125 Бензин 2004-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 125 Бензин 2004-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 1999 145 Бензин 2004-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 1999 145 Бензин 2004-2007
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 131 Бензин 2005
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2004
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2004
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 1999 145 Бензин 2009
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 1999 145 Бензин 2008
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 132 Бензин 2005
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 132 Бензин 2005
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2004
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2004
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2004
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2004
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG 1999 145 Бензин 2008
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG 1999 145 Бензин 2008
FORD FOCUS II кабріо 2.0 1999 145 Бензин 2006
FORD FOCUS II кабріо 2.0 1999 145 Бензин 2006
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 125 Бензин 2006
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 131 Бензин 2005
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2005
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2005
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 1999 145 Бензин 2005
FORD FOCUS III 2.0 ST 1999 250 Бензин 2012
FORD GALAXY 2.0 1999 145 Бензин 2006
FORD GALAXY 2.0 EcoBoost 1999 203 Бензин 2010
FORD GALAXY 2.0 Flexifuel 1999 145 Бензин 2006
FORD GALAXY 2.3 2261 160 Бензин 2007
FORD MONDEO IV 2.0 1999 145 Бензин 2007
FORD MONDEO IV 2.0 1999 145 Бензин 2007
FORD MONDEO IV 2.0 EcoBoost 1999 240 Бензин 2010
FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel 1999 145 Бензин 2009
FORD MONDEO IV 2.0 LPG 1999 145 Бензин 2009
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi 1976 203 Бензин 2010
FORD MONDEO IV 2.3 2261 160 Бензин 2007
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 1999 145 Бензин 2007
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 EcoBoost 1999 240 Бензин 2010
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel 1999 145 Бензин 2009
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 LPG 1999 145 Бензин 2009
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 SCTi 1976 203 Бензин 2010
FORD MONDEO IV Turnier 2.3 2261 160 Бензин 2007
FORD MONDEO IV седан 2.0 1999 145 Бензин 2007
FORD MONDEO IV седан 2.0 Flexifuel 1999 145 Бензин 2009
FORD MONDEO IV седан 2.0 LPG 1999 145 Бензин 2009
FORD MONDEO IV седан 2.3 2261 160 Бензин 2007
FORD S-MAX 2.0 1999 145 Бензин 2006
FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 1999 240 Бензин 2010
FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 1999 203 Бензин 2010
FORD S-MAX 2.0 Flexifuel 1999 145 Бензин 2006
FORD S-MAX 2.3 2261 160 Бензин 2007
FORD TRANSIT з бортовою платформою/ходова частина 2.3 16 V 2295 145 Бензин 2006
FORD TRANSIT фургон 2.3 16 V 2295 145 Бензин 2006
VOLVO C30 1.8 1798 125 Бензин 2006
VOLVO C30 1.8 FlexFuel 1798 125 Бензин 2007
VOLVO C30 2.0 1999 145 Бензин 2006
VOLVO C30 2.0 FlexFuel 1999 146 Бензин 2010
VOLVO S40 II седан (MS) 1.8 1798 125 Бензин 2004
VOLVO S40 II седан (MS) 1.8 1798 125 Бензин 2004
VOLVO S40 II седан (MS) 1.8 FlexFuel 1798 125 Бензин 2006
VOLVO S40 II седан (MS) 1.8 FlexFuel 1798 125 Бензин 2006
VOLVO S40 II седан (MS) 2.0 1999 146 Бензин 2006
VOLVO S40 II седан (MS) 2.0 1999 146 Бензин 2006
VOLVO S40 II седан (MS) 2.0 F 1999 146 Бензин 2006
VOLVO S40 II седан (MS) 2.0 F 1999 146 Бензин 2006
VOLVO S60 II 2.0 T 1999 203 Бензин 2010
VOLVO S60 II T5 1999 240 Бензин 2010
VOLVO S80 II седан (AS) 2.0 1999 146 Бензин 2008
VOLVO S80 II седан (AS) 2.0 1999 146 Бензин 2008
VOLVO S80 II седан (AS) 2.0 FlexFuel 1999 146 Бензин 2008
VOLVO S80 II седан (AS) 2.0 FlexFuel 1999 146 Бензин 2008
VOLVO S80 II седан (AS) 2.0 T 1999 203 Бензин 2010
VOLVO S80 II седан (AS) 2.0 T 1999 203 Бензин 2010
VOLVO S80 II седан (AS) T5 1999 241 Бензин 2010
VOLVO S80 II седан (AS) T5 1999 241 Бензин 2010
VOLVO V50 універсал (MW) 1.8 1798 125 Бензин 2004
VOLVO V50 універсал (MW) 1.8 1798 125 Бензин 2004
VOLVO V50 універсал (MW) 1.8 FlexFuel 1798 125 Бензин 2005
VOLVO V50 універсал (MW) 1.8 FlexFuel 1798 125 Бензин 2005
VOLVO V50 універсал (MW) 2.0 1999 146 Бензин 2006
VOLVO V50 універсал (MW) 2.0 1999 146 Бензин 2006
VOLVO V50 універсал (MW) 2.0 FlexFuel 1999 146 Бензин 2010
VOLVO V50 універсал (MW) 2.0 FlexFuel 1999 146 Бензин 2010
VOLVO V60 2.0 T 1999 203 Бензин 2010
VOLVO V60 T5 1999 241 Бензин 2010
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 1596 180 Бензин 2011
VOLVO V70 III (BW) 2.0 1999 145 Бензин 2007
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 1999 146 Бензин 2008
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 203 Бензин 2010
VOLVO V70 III (BW) T4 1596 180 Бензин 2010
VOLVO V70 III (BW) T4 1596 180 Бензин 2010
VOLVO V70 III (BW) T5 1999 241 Бензин 2010
VOLVO XC60 універсал 2.0 T 1999 203 Бензин 2010
VOLVO XC60 універсал 2.0 T 1999 203 Бензин 2010
VOLVO XC60 універсал T5 1999 241 Бензин 2010
VOLVO XC60 універсал T5 1999 241 Бензин 2010

Аналоги:

220369 ERA
113906 CARGO      
0986023570 BOSCH            
DRS0015 DELCO            
DRS0015N DELCO            
DRS0157 DELCO            
DRS0157N DELCO            
LRS02289 LUCAS            
063280027 MARELLI            
063280027010 MARELLI            
32500N WAIGLOBAL            
32514N WAIGLOBAL            
S9030 AS   
RNL1403CS RNL            
STF1403 MOTORHERZ

Основні
ВиробникMax
Користувальницькі характеристики
Кількість зубів11
Виліт бендикса, мм29
Напруга, В12
Потужність, кВт1,2
  • Ціна: 4 998,05 ₴