
Генератор Opel Astra 1.4i 1.6i 1.8i 2.0i, Combo 1.6i, Corsa 1.6i 1.7DTi, VECTRA 1.6i 1.8i.
4 484,23 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: CA1581
Напруга 14 V
Струм 100 A
с.н. Виробник 11.209.441
Опис AAK5723
Посад. раз. L/d/R 56/10,2/..
Кут кріплення фланця (α) 0°
Діаметр шківа (DM) —
Ширина ременя (b) PV×5
Виліт шківа (Z) 54 mm
Застосування:
OPEL ASTRA 1.4 i Cabrio X 14 XE 1,4 09.97-02.05
OPEL ASTRA 1.4 i Cabrio Z 14 XE 1,4 09.00-08.05
OPEL ASTRA 1.4 i Caravan X 14 XE 1,4 09.00-06.04
OPEL ASTRA 1.4 i Caravan X 14 XE 1,4 09.97-09.00
OPEL ASTRA 1.4i Z 14 XE 1,4 09.00-01.04
OPEL ASTRA 1.6 i C 16 SEL 1,6 09.98-01.04
OPEL ASTRA 1.6 i C16SEL 1,6 10.99-12.05
OPEL ASTRA 1.6 i CNG Caravan Z 16 YNG 1,6 09.02-06.04
OPEL ASTRA 1.6 i Cabrio X 16 XEL 1,6 09.97-08.00
OPEL ASTRA 1.6 i Cabrio Z 16 XE 1,6 09.00-08.05
OPEL ASTRA 1.6 i Caravan C 16 SEL 1,6 09.98-06.04
OPEL ASTRA 1.6 i Caravan X 16 SZR 1,6 09.97-08.00
OPEL ASTRA 1.6 i Caravan X 16 XEL 1,6 09.94-08.98
OPEL ASTRA 1.6 i Caravan Z 16 SE 1,6 09.00-06.04
OPEL ASTRA 1.6 i Caravan Z 16 XE 1,6 09.00-06.04
OPEL ASTRA 1.6i X 16 SZR 1,6 09.97-08.00
OPEL ASTRA 1.6i Z 16 SE 1,6 09.00-01.04
OPEL ASTRA 1.6i Z 16 XE 1,6 09.00-01.04
OPEL ASTRA 1.8 i X 18 XE1 1,8 09.97-08.00
OPEL ASTRA 1.8 i X18XE1 1,8 10.99-12.02
OPEL ASTRA 1.8 i Z 18 XE 1,8 09.00-01.04
OPEL ASTRA 1.8 i Z 18 XEL 1,8 03.01-01.04
OPEL ASTRA 1.8 i Z18XE 1,8 01.03-
OPEL ASTRA 1.8 i Caravan Z 18 XE 1,8 09.00-06.04
OPEL ASTRA 1.8 i Caravan Z 18 XEL 1,8 03.01-06.04
OPEL ASTRA 1.8 i Coupe X 18 XE1 1,8 09.97-08.00
OPEL ASTRA 1.8 i Coupe Z 18 XE 1,8 09.00-02.05
OPEL ASTRA 1.8 i Coupe Z 18 XEL 1,8 03.01-02.05
OPEL ASTRA 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 09.02-01.04
OPEL ASTRA 2.0 Turbo Cabrio Z 20 LET 2,0 03.02-08.05
OPEL ASTRA 2.0 Turbo Caravan Z 20 LET 2,0 09.01-06.04
OPEL ASTRA 2.0 Turbo Coupe Z 20 LET 2,0 09.00-02.05
OPEL ASTRA 2.0 i 20SEL 2,0 10.99-12.01
OPEL ASTRA 2.0 i X 20 XER 2,0 10.99-09.02
OPEL ASTRA 2.0 i X 20 XEV 2,0 09.97-01.04
OPEL ASTRA 2.0 i Caravan X 20 XER 2,0 10.99-09.02
OPEL ASTRA 2.0 i Caravan X 20 XEV 2,0 09.97-06.04
OPEL ASTRA CABRIO 1.8 i Z 18 XE 1,8 09.00-08.05
OPEL ASTRA CARAVAN 1.8 i X18XE1 1,8 09.97-08.00
OPEL COMBO 1.6 i Z 16 SE 1,6 10.01-08.04
OPEL CORSA 1.4 i 14NE 1,4 03.00-
OPEL CORSA 1.4 i C14SE 1,4 03.00-
OPEL CORSA 1.4 i C14SE 1,4 10.02-
OPEL CORSA 1.4 i 16V Z 14 XE 1,4 09.00-08.03
OPEL CORSA 1.6 i C16SE 1,6 03.00-
OPEL CORSA 1.6 i Z 16 SE 1,6 09.01-08.05
OPEL CORSA 1.7 DT i Y17DTL 1,7 10.02-12.05
OPEL CORSA 1.8 i C18XE 1,8 07.03-
OPEL CORSA 1.8 i 16V Z 18 XE 1,8 09.01-08.05
OPEL MERIVA 1.6 i, 16V Z 16 SE; Z 16 XE 1,6 03.03-01.06
OPEL MERIVA 1.8 i 16V Z18XE 1,8 03.03-
OPEL SIGNUM 1.8 i Z18XE 1,8 05.03-02.05
OPEL SPEEDSTER 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 04.03-09.06
OPEL TIGRA TWIN TOP 1.8 i Z18XE 1,8 09.04-
OPEL VECTRA 1.6 i Z 16 XE 1,6 09.01-07.05
OPEL VECTRA 1.6 i Caravan Z 16 XE 1,6 09.03-05.04
OPEL VECTRA 1.8 i Caravan Z18XE; Z18XEL 1,8 09.03-08.05
OPEL ZAFIRA 1.6 i X 16 XEL, Z 16 XE 1,6 03.99-07.05
OPEL ZAFIRA 1.6 i Z 16 YNG 1,6 09.01-07.05
OPEL ZAFIRA 1.8 i X 18 XE1, Z 18 XE 1,8 03.99-07.05
OPEL ZAFIRA 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 09.01-07.05
VAUXHALL ASTRA 1.4 i X 14 XE, Z 14 XE 1,4 09.97-08.05
VAUXHALL ASTRA 1.6 i C 16 SEL; X 16 XEL; Z 16 XE 1,6 09.97-08.05
VAUXHALL ASTRA 1.6 i X 16 SZR 1,6 09.97-08.00
VAUXHALL ASTRA 1.6 i Z 16 SE 1,6 09.00-08.05
VAUXHALL ASTRA 1.8 i X 18 XE1 1,8 09.97-08.00
VAUXHALL ASTRA 1.8 i Z 18 XE 1,8 09.00-08.05
VAUXHALL ASTRA 1.8 i Dualfuel Z 18 XE 1,8 09.02-08.05
VAUXHALL ASTRA 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 07.02-08.05
VAUXHALL ASTRA 2.0 i X 20 XEV 2,0 09.97-08.05
VAUXHALL ASTRA CABRIO 1.6 i Z 16 XE 1,6 09.00-
VAUXHALL ASTRA CABRIO 1.8 i Z 18 XE 1,8 09.00-
VAUXHALL ASTRA CABRIO 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 03.02-
VAUXHALL ASTRA COUPE 1.8 i X 18 XE1 1,8 09.97-08.00
VAUXHALL ASTRA COUPE 1.8 i Z 18 XE 1,8 09.00-08.05
VAUXHALL ASTRA COUPE 1.8 i Z 18 XEL 1,8 03.01-08.05
VAUXHALL ASTRA COUPE 1.8 i Dualfuel Z 18 XE 1,8 09.02-08.05
VAUXHALL ASTRA COUPE 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 09.00-08.05
VAUXHALL ASTRA ESTATE 1.6 i Dualfuel Z 16 YNG 1,6 09.02-08.05
VAUXHALL ASTRA ESTATE 1.8 i Dualfuel Z18XE 1,8 09.02-08.05
VAUXHALL ASTRA ESTATE 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 09.02-08.05
VAUXHALL COMBO 1.6 i Z 16 SE 1,6 10.01-08.04
VAUXHALL CORSA 1.4 i 16V Z 14 XE 1,4 09.00-08.03
VAUXHALL CORSA 1.6 i Z 16 SE 1,6 09.01-08.03
VAUXHALL CORSA 1.8 i 16V Z18XE 1,8 09.01-08.05
VAUXHALL MERIVA 1.6 i, 16V Z 16 SE; Z 16 XE 1,6 03.03-02.06
VAUXHALL MERIVA 1.8 i 16V Z 18 XE 1,8 03.03-
VAUXHALL SIGNUM 1.8 i Z18XE 1,8 05.03-02.05
VAUXHALL TIGRA TWIN TOP 1.8 i Z18 XE 1,8 09.04-
VAUXHALL VECTRA ESTATE 1.6 i Z 16 XE 1,6 09.03-05.04
VAUXHALL VECTRA ESTATE 1.8 i Z 18 XE; Z 18 XEL 1,8 09.03-08.05
VAUXHALL VECTRA SALOON 1.6 i Z 16 XE 1,6 09.01-07.05
VAUXHALL VECTRA SALOON 1.8 Dualfuel, i, i GTS Z 18 XE; Z 18 XE; Z 18 XEL 1,8 09.01-
VAUXHALL VX 220 2.0 i 16V Turbo Z 20 LET 2,0 04.03-09.05
VAUXHALL ZAFIRA 1.6 i X 16 XEL, Z 16 XE 1,6 09.98-06.05
VAUXHALL ZAFIRA 1.8 i X 18 XE1, Z 18 XE 1,8 03.99-06.05
VAUXHALL ZAFIRA 2.0 Turbo Z 20 LET 2,0 09.01-06.05
Аналоги:
BOSCH 0124415002
BOSCH 0986042740
HELLA 8EL737861-001
HELLA CA1581 IR
LUCAS LRB00515
OPEL 6204073
OPEL 6204098
OPEL 6204124
OPEL 6204138
OPEL 6204140
OPEL 6204151
OPEL 90561971
OPEL 9117851
OPEL 9195753
OPEL 9201489
OPEL 93175796
OPEL 93175943
OPEL 9512784
VALEO 437422
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Opel |
- Ціна: 4 484,23 ₴