Кошик
154 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (67) 406-38-29
ТОВ "Спецстартер Центр"
Кошик
Стартер на BMW Serie 3. 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 518, 520, 523, 525, 528, 530, 728, Z3, 0001108054, фото 1

Стартер на BMW Serie 3. 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 518, 520, 523, 525, 528, 530, 728, Z3, 0001108054

4 344,10 ₴

  • В наявності
  • Код: CS516
+380 (67) 406-38-29
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Стартер на BMW Serie 3. 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 518, 520, 523, 525, 528, 530, 728, Z3, 0001108054
Стартер на BMW Serie 3. 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 518, 520, 523, 525, 528, 530, 728, Z3, 0001108054
4 344,10 ₴
В наявності
+380 (67) 406-38-29
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Застосування:

BMW SERIE 3 316 Ci Coupé,i 16 4 E3(M43B16) 1,6 04.98-09.02
BMW SERIE 3 316 i 19 4 E1(M43B18) 1,9 04.98-09.02
BMW SERIE 3 316 i Compact 19 4 E1(M43B18) 1,9 12.98-09.00
BMW SERIE 3 318 Ci Coupé,i,touring 19 4 E1(M43B19) 1,9 04.98-09.01
BMW SERIE 3 318 is Coupé,ti Compact 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 318 is Coupé,ti Compact 18 4 S1(M42B18) 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 318 is,is Coupé,ti Compact 19 4 S1(M44B19) 1,9 03.95-09.00
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 S1(M42B18) 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 320 Ci Cabrio,Ci Coupé 22 6 S1(M54) 2,2 09.00-09.05
BMW SERIE 3 320 Ci Coupé,i, i touring 20 6 S4(M52B20) 2,0 04.98-09.01
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S3(M52B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i Coupé, 20 6 S1/S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i Coupé, 20 6 S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i Coupé, 20 6 S3(M52B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i touring 22 6 S1(M54) 2,2 09.00-09.05
BMW SERIE 3 323 Ci Cabrio,Ci Coupé,i 25 6 S4(M52B25) 2,5 04.98-09.00
BMW SERIE 3 323 i touring,ti Compact 25 6 S39(M52B25) 2,5 09.94-09.00
BMW SERIE 3 323 i,i Cabrio,i Coupé, 25 6 S39(M52B25) 2,5 09.94-09.00
BMW SERIE 3 325 Ci Cabrio,Ci Coupé,i 25 6 S5(M54) 2,5 09.00-09.05
BMW SERIE 3 325 i touring,ti Compact 25 6 S5(M54) 2,5 09.00-09.05
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S1/S2(M50B25) 2,5 09.90-12.95
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S2(M50B25) 2,5 09.90-12.95
BMW SERIE 3 325 xi,xi touring 25 6 S5(M54) 2,5 09.00-09.05
BMW SERIE 3 328 Ci Coupé,i, i touring 28 6 S2(M52B28) 2,8 04.98-09.00
BMW SERIE 3 328 i touring 28 6 S1(M52B28) 2,8 09.94-12.99
BMW SERIE 3 328 i,i Cabrio,i Coupe 28 6 S1(M52B28) 2,8 09.94-12.99
BMW SERIE 3 330 Ci Cabrio,Ci Coupé,i 30 6 S3 3,0 05.00-09.05
BMW SERIE 3 330 i touring 30 6 S3 3,0 05.00-09.05
BMW SERIE 3 330 xi,xi touring 30 6 S3 3,0 05.00-09.05
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E1(M40B18) 1,8 09.89-12.96
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18) 1,8 09.89-12.96
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18..GasCNG) 1,8 09.89-12.96
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2,0 09.89-12.96
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S3/S4(M52B20) 2,0 09.95-09.02
BMW SERIE 5 520 i,i touring 22 6 S1 2,2 09.00-05.04
BMW SERIE 5 523 i,i touring 25 6 S3/S4(M52B25) 2,5 09.95-09.00
BMW SERIE 5 525 i,i touring 25 6 S5 2,5 09.00-05.04
BMW SERIE 5 525 i,i touring, ix,ix touring 25 6 S1/S2(M50B25) 2,5 09.89-12.96
BMW SERIE 5 528 i,i touring 28 6 S1/S2(M52B28) 2,8 09.95-09.00
BMW SERIE 5 530 i,i touring 30 6 S3 3,0 09.00-05.04
BMW SERIE 7 728 i, iL 28 6 S1/S2(M52B28) 2,8 09.95-12.01
BMW SERIE Z Z3 1.8 18 4 E2(M 43 B 18) 1,8 09.94-12.98
BMW SERIE Z Z3 1.9 19 4 E1(M43B19);19 4 S1(M44B19 1,9 09.95-12.02
BMW SERIE Z Z3 2.0 20 6 S4(M..B20..) 2,0 04.99-12.00
BMW SERIE Z Z3 2.2i 22 6 S1(M54) 2,2 09.00-12.02
BMW SERIE Z Z3 2.8,2.8 Coupé 28 6 S1/S2 2,8 11.96-09.00
BMW SERIE Z Z3 3.0i,3.0i Coupé 30 6 S3 3,0 05.00-12.02

Аналоги:

BMW 12 41 1 354 823
BMW 12 41 1 740 373
BMW 12 41 1 740 374
BMW 12 41 1 740 375
BMW 12 41 1 740 379
BMW 12 41 7 515 391
BOSCH 0001108054
BOSCH 0001108065
BOSCH 0001108115
BOSCH 0001108157
BOSCH 0986014900
BOSCH 0986017110
HELLA 8EA 726 162-001
HELLA 8EA 737 417-001
HELLA CS 1067
HELLA CS 516
LESTER 17236
LESTER 17702
LUCAS LRS00730
MAGNETI MARELLI 632 234 35
VALEO 455 671
VALEO 458 460

Технічні характеристики:

Напруга 12 V
Практичність 1.4 kW
с.н. Виробника 11.139.430
Опис AZE2198
Число зуб. шестерні 9
Модуль 2.54 mm
Крок зуба шестерні —
Зовнішній діаметр шестерні —
Посадковий розмір 76.2 mm
Виліт бензокса (ZA) 24 mm
Кут кріплення фланця (α) R30°
Посад. розміри HxDxd 3x105x (2x10,5)

Основні
СтанНовий
ВиробникBMW
Кросс-номериBMW 12417515391; Bosch 0986017110; Hella CS516; Lucas LRS00730; Magneti Marelli 63223435; Valeo 458460
Сумісність з маркоюBMW
Сумісність з моделлюZ3, Z4, X3, 3, 7-Series, 5
Пружка (В)12
Потужність (кВт)1,4
  • Ціна: 4 344,10 ₴