
Стартер ADIM 1054, AGCO, Same-1000.6A, HUERLIMANN, H-1103/5, LAMBORGHINI, 1000.6WT, 0001358020
7 847,40 ₴
- В наявності
- Код: CS335
Застосування:
ADIM 1000.3 AT/W (12V) -
ADIM 1000.4 AT/ATI/W/WT (12V) -
ADIM 1000.6 AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V -
ADIM 1053 P (12V) -
ADIM 1054 P/PT (12V) -
ADIM 1055 P (12V) -
ADIM 1056 P/PS/PT/PTI (12V) -
AGCO 4660 AWD,2WD Same-105.3P 3,1 05.91-
AGCO 8610 CAAWD Same-1000.6A 6,0 05.91-
AGCO 8630 CAAWD Same-1000.6AT 6,0 05.91-
AGCO ALLIS 8610 Same 1000.6A 6,0 05.91-12.97
AGCO ALLIS 8630 Same 1000.6AT 6,0 05.91-12.97
AGCO WHITE-Tractors 6065 Same 1000.4WT 01.92-12.00
AGCO WHITE-Tractors 6085 Same 1004.WT 01.92-12.97
AGCO WHITE-Tractors 6105 Same 1000.6W 6,0 01.92-12.97
HUERLIMANN H 345 983L 2,7 07.83-03.86
HUERLIMANN H 345 983L 2,7 12.81-06.83
HUERLIMANN H 355 /F 1053P 3,1 01.82-06.83
HUERLIMANN H 358 1000.3W 3,0 06.86-
HUERLIMANN H 360 H-1103/5 3,4 10.79-06.83
HUERLIMANN H 470 H-1104/6 4,6 09.79-06.83
HUERLIMANN H 476 V 1000.4W 4,0 12.88-12.91
HUERLIMANN H 480 H-1104/7 4,6 04.79-06.83
HUERLIMANN H 488 T 1000.4WT 4,0 06.86-
HUERLIMANN H 490 H-1106/8T 4,6 04.80-06.83
HUERLIMANN H 496 T H-1104/9T 4,6 04.84-12.89
HUERLIMANN H 5110 H-1105/10T 5,7 12.80-06.83
HUERLIMANN H 5110/ 5116T H-1105/11T 5,7 04.84-12.90
HUERLIMANN H 6130 H-1106/12 6,8 03.79-06.81
HUERLIMANN H 6130/ 6115 Elite 1000.6W 6,0 12.89-
HUERLIMANN H 6135 Elite 1000.6WT 6,0 12.89-
HUERLIMANN H 6136 H-1106/13 6,8 04.84-12.90
HUERLIMANN H 6160 H-1106/15 6,8 03.79-03.81
HUERLIMANN H 6160/ 6165 Master 1000.6WTI 6,0 05.91-
HUERLIMANN H 6190 Master 1000.6WTIR 6,0 01.92-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .3W 3,0 01.87-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4W 4,0 01.87-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4WT 4,0 01.87-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6W 6,0 12.90-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WT 6,0 12.90-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTI 6,0 09.90-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTIR 6,0 02.92-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 115 Formula 1000.6W 6,0 12.89-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 135 Formula 1000.6WT 6,0 12.89-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1356 DT H1106-12 6,8 12.80-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1556 H1106-15 6,8 06.81-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing 1000.6WTI 6,0 05.91-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 190 Racing 1000.6WTIR 6,0 01.92-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 345 F 983L 2,7 03.88-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 573 60N 1000.3W 3,0 02.88-11.90
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 574 60N 1000.3W 3,0 02.88-11.90
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 654 DT Same-984P 3,6 07.77-12.81
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70 1000.4W 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70N 1000.4W 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70NBasso 1000.4W 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 684 DT 984P 3,6 01.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 754 DT Same-984P 3,6 11.76-01.82
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80 1000.4W 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80DT 1000.4W 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80N 1000.4W 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 775 80N 1000.4W 4,0 06.87-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 874 .90 1000.4WT 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /3W 2,8 01.84-01.87
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /4W 3,7 01.84-01.87
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /6W 5,5 01.87-03.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /6WT 5,5 01.87-03.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 684 L,N 100.4P 3,8 04.83-12.83
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 754 105.4P 4,2 01.80-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 754.80 1000.4W 4,0 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 784 L 105.4P 4,2 04.83-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1056 DT Same-986/3 5,4 02.77-07.79
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 613 DT 105.3P 3,1 01.82-02.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 653 F / 654DT 105.3P 3,1 03.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 684 F 984P 3,6 03.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 714 DT 2RM 100.4P 3,8 03.84-02.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 724 F 105.4P 4,2 02.82-04.86
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 754 105.4P 4,2 01.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 854 DT 2RM 105.4P 4,2 11.76-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 955 DT 2RM 105.5P 5,2 06.79-12.85
MUZZI MD 100 Same-1056P 6,2 10.81-12.81
MUZZI MD 20 Same-1052LP 2,1 06.79-
MUZZI MD 33 Same-1053P 3,1 06.79-12.88
MUZZI MD 45 Same-1054P 4,2 06.79-12.88
MUZZI MD 55 Same-1055P 5,2 06.79-12.88
MUZZI MD 65 Same-1056P 6,2 06.79-12.88
MUZZI MD 65 Same-1056PT 6,2 03.82-12.82
MUZZI MDS 100 Same-1056PT 6,2 03.82-
MUZZI MDS 110 Same-1056PTI 6,2 12.86-
MUZZI MDS 44 Same-1000.4A 4,0 01.89-
MUZZI MDS 54 Same-1000.4AT 4,0 01.89-
MUZZI MDS 90 Same-1056PS 6,2 01.89-
MUZZI MDV 35 Same-1005A 3,0 01.88-
PALMIERI 1500 GN 100 Same-1056PT 6,2 07.91-
PALMIERI 1500 GN 15 Same-1052P 2,1 09.80-12.85
PALMIERI 1500 GN 15 Same-982P 1,8 09.80-01.82
PALMIERI 1500 GN 25 Same-983P 2,7 07.79-01.82
PALMIERI 1500 GN 30 Same-1053P 3,1 07.79-12.85
PALMIERI 1500 GN 40 Same-1054P 4,2 07.79-12.90
PALMIERI 1500 GN 50 Same-1055P 5,2 07.79-
PALMIERI 1500 GN 60 Same-1056P 6,2 01.78-
PALMIERI 1500 GN 80 Same-1056PT 6,2 02.85-
PALMIERI 1500 GN 90T Same-1056PT 6,2 01.80-12.85
PALMIERI 1500 GN 95 Same-1056PTI 6,2 02.85-
PALMIERI 1800 GN 100T Same-1056PT 6,2 01.80-02.85
PALMIERI 1800 GN 101T Same-1056PTI 6,2 02.85-
PALMIERI 1800 GN 18 Same-982L 1,8 09.80-01.82
PALMIERI 1800 GN 24 Same-1052L 2,1 09.80-01.87
PALMIERI 1800 GN 30 Same-983P 2,7 07.79-01.82
PALMIERI 1800 GN 36 Same-1053P 3,1 07.79-12.88
PALMIERI 1800 GN 48 Same-1054P 4,2 07.79-12.88
PALMIERI 1800 GN 60 Same-1055P 5,2 07.79-12.88
PALMIERI 1800 GN 70 Same-1056P 6,2 01.78-12.90
PALMIERI 1800 GN 90 Same-1056PT 6,2 02.85-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 3A 3,0 01.87-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 3AT 3,0 04.90-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 4A 4,0 01.87-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 4AT 4,0 01.87-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 4ATI 4,0 09.90-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 6A 6,0 10.90-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 6AT 6,0 10.90-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 6ATI 6,0 12.91-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 105 2LP 2,1 09.80-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 105 3P 3,1 05.78-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 105 4P 4,2 07.79-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1054 PT 4,2 01.84-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1055 P 5,2 05.78-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 P 6,2 01.78-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 PS 6,2 01.84-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 PT 6,2 01.80-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 PTI 6,2 12.85-
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 916 3A 2,8 01.84-01.87
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 916 4A 3,7 01.84-01.87
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 982 LP 1,8 09.80-06.83
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 983 P 2,7 07.79-06.83
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 984 P 3,6 06.78-09.83
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 985 P 4,5 03.75-03.80
SAME DEUTZ- FAHR GROUP AURORA 45 983L 2,7 10.81-02.82
SAME DEUTZ- FAHR GROUP BUFFALO 130 1056P 6,2 01.78-10.81
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Export 100.4P 3,8 09.82-10.87
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Export 984P 3,6 12.81-08.82
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Special 100.4P 3,8 09.82-10.87
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Special 984P 3,6 12.81-08.82
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75 105.4P 4,2 11.78-09.80
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Export 105.4P 4,2 01.81-10.87
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Export 984P 3,6 01.81-01.81
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Special 105.4P 4,2 01.81-05.88
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Special 984P 3,6 01.81-01.81
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CONDOR 55 100.3P 2,8 07.82-10.87
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CONDOR 55 983P 2,7 02.79-06.82
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CORSARO Frutteto 70 984P 3,6 10.81-03.88
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CORSARO Synchro 70 984P 3,6 03.78-12.80
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CROP 85 105.4P ...
Аналоги:
BOSCH 0001358020
BOSCH 0001358051
BOSCH 0001359004
BOSCH 0001359108
BOSCH 0001367013
BOSCH 0986012710
EFEL 11750
HELLA 8EA 726 083-001
HELLA 8EA 737 245-001
HELLA CS 335
HELLA CS 996
LESTER 17113
LESTER 17326
LUCAS LRS00932
MAGNETI MARELLI 632 168 76
MAGNETI MARELLI MSN 614
MAGNETI MARELLI MT 68 PA
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 2 9619 180 0
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 2 9619 180 0/10
STEYR 408 00 09 0010
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Кількість зубів | 11 |
| Виліт бендикса, мм | 21 |
| Посадочне місце, мм | 82.5 |
| Діаметр зубчатки, мм | 41 |
| Напруга, В | 12 |
| Потужність, кВт | 3,0 |
- Ціна: 7 847,40 ₴