Кошик
154 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (06.04).

+380 (67) 406-38-29
ТОВ "Спецстартер Центр"
Кошик
Стартер Volvo, MAN-D2658M4, WD815.61/71, WD815.64/67/74, WD815.66,76, WD815.64/67/69, фото 1

Стартер Volvo, MAN-D2658M4, WD815.61/71, WD815.64/67/74, WD815.66,76, WD815.64/67/69

14 713,88 ₴

  • В наявності
  • Код: CS506
+380 (67) 406-38-29
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Стартер Volvo, MAN-D2658M4, WD815.61/71, WD815.64/67/74, WD815.66,76, WD815.64/67/69
Стартер Volvo, MAN-D2658M4, WD815.61/71, WD815.64/67/74, WD815.66,76, WD815.64/67/69
14 713,88 ₴
В наявності
+380 (67) 406-38-29
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Стартер для автомобілів Volvo, Man, WD815.64/67/69/79, WD815.66/76, WD815.67, WD815.67/66, THD101GB/GC/GD/KB/KC, THD101KB.

Застосування:

AIFO M 32S   5,4 07.80-05.83
AIFO M 32SD   4,5 07.80-05.83
AIFO M 42S   8,1 07.80-05.83
AIFO M 52S   6,7 07.80-05.83
AIFO M 62S   10,8 07.80-05.83
AIFO MZ 42S-OM   8,1 07.80-05.83
FIAT 190  Unic-V85S  15,0 02.72-10.82
FIAT 190  UnicV85S  15,0 02.72-10.82
FIAT 260  UnicV85S  14,9 02.72-10.82
HANOMAG (RHEINSTAHL) K 12C D562  8,2 07.72-05.73
MAN 20 t 22.304FVS,FN D2858MX-090  15,4 05.71-12.73
MAN 22 t 22.304FVS,FN D2858MX-090  15,4 05.71-12.73
MAN 26 t 26.304DF,DFK,DFKA,DFS D2858MX-090  15,4 05.71-12.73
MAN 30 t 30.304DFSA D2858MX-090  15,4 05.71-12.73
MAN D2148 M   12,9 01.65-12.74
MAN D2148 MT   12,9 01.65-12.74
OM (BRESCIA) 150 -3AC,N,L Unic-L63S/24  8,9 01.71-12.81
OM (BRESCIA) 150 3AC,N,L,T Unic-L63S/24  8,9 01.71-12.81
OM (BRESCIA) 150 C,N,L,T Unic-L63S/24  8,9 01.71-12.81
OM (BRESCIA) 190 C,L,N,T Unic-V85S/4  14,8 01.73-12.81
OM (BRESCIA) 260 -4AN,L Unic-V85S/4  14,8 01.73-12.81
OM (BRESCIA) 260 -4AN,L,C,N,T Unic-V85S/4  14,8 01.73-12.81
OM (BRESCIA) 260 C,N,T Unic-V85S/4  14,8 01.73-12.81
SAVIEM SM 280TU MAN-D2658M4  15,0 01.71-12.76
SAVIEM SM 280TU MAN-D2658M4  15,0 01.71-12.76
SAVIEM SM 300,T MAN-D2658M41  15,0 01.71-12.76
SAVIEM SM 300,T MAN-D2658M41  15,0 01.71-12.76
SAVIEM SM 320 MAN-D2858M4  16,0 01.72-12.74
SAVIEM SM 340V MAN-D2858M4  15,0 01.71-06.80
SAVIEM SM 340V MAN-D2858M4  16,0 01.74-06.80
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 320 WD815.61/71  12,0 02.82-11.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 330 WD815.64/67/74  12,0 09.82-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291. 320 WD815.61/71  12,0 02.82-11.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291. 330 WD815.64/67/74  12,0 09.82-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 320 WD815.61/71  12,0 08.82-11.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 330 WD815.64/67/74  12,0 09.82-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491. 320 WD815.61/71  12,0 08.82-11.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491. 330 WD815.64/67/74  12,0 09.82-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 320 WD815.61/71  12,0 05.82-06.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 330 WD815.62/72/68  12,0 09.72-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891. 320 WD815.61/71  12,0 05.82-06.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891. 330 WD815.62/72/68  12,0 09.72-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 34 WD815.64,67,69,79  12,0 01.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 34 WD815.64,67,69,79  12,0 01.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 37 WD815.66,76  12,0 01.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 37 WD815.66,76  12,0 01.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 39 WD815.66  12,0 05.90-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 39 WD815.66  12,0 05.90-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 34 WD815.66,69  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 37 WD815.66  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 37 WD815.66  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 34 WD815.64/67/69  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 34 WD815.64/67/69  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 37 WD815.66/76  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 37 WD815.66/76  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 .330 WD815.97  12,0 10.83-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891. 330 WD815.97  12,0 10.83-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 34 WD815.64/67/69/79  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 34 WD815.64/67/69/79  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 37 WD815.66/76  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 37 WD815.66/76  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33S 34 WD815.67  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33S 34 WD815.67  12,0 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40S 34/37 WD815.67/66  12,0 01.88-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40S 34/37 WD815.67/66  12,0 01.88-
UNIC M 32S   5,4 10.67-06.80
UNIC M 32SD   4,5 10.67-06.80
UNIC M 42S   8,0 10.67-06.80
UNIC M 52S   7,0 10.67-06.80
UNIC M 62S   11,0 10.67-06.80
UNIC MZ 42S-OM   8,0 04.67-06.80
UNIC P 270A M62S  11,0 01.74-12.81
UNIC P 270A M62S  11,0 01.74-12.81
UNIC P 9A M32S  5,4 01.72-12.81
UNIC T 340A V85S  15,0 01.72-12.81
UNIC T 340A V85S  15,0 01.72-12.81
VOLVO B 10M THD100DA  9,6 01.84-01.85
VOLVO B 10M THD100DA  9,6 10.79-12.83
VOLVO B 10M THD100DA/DC/DD/EA/EB/EC  9,6 10.79-12.83
VOLVO B 10M THD100DC  9,6 01.84-01.85
VOLVO B 10M THD100DC  9,6 10.79-12.83
VOLVO B 10M THD100DD  9,6 01.84-01.85
VOLVO B 10M THD100DD  9,6 10.79-12.83
VOLVO B 10M THD100EA  9,6 01.84-10.86
VOLVO B 10M THD100EA  9,6 10.80-12.83
VOLVO B 10M THD100EB  9,6 01.84-10.86
VOLVO B 10M THD100EB  9,6 10.80-12.83
VOLVO B 10M THD100EC  9,6 01.84-10.86
VOLVO B 10M THD100EC  9,6 10.80-12.83
VOLVO B 10M THD100ED  9,6 01.84-10.86
VOLVO B 10M THD100ED  9,6 10.80-12.83
VOLVO B 10M THD100ED/EE/EK  9,6 10.79-12.83
VOLVO B 10M THD100EE  9,6 01.84-10.86
VOLVO B 10M THD100EE  9,6 10.80-12.83
VOLVO B 10M THD100EK  9,6 01.84-10.86
VOLVO B 10M THD100EK  9,6 10.80-12.83
VOLVO B 10M THD101GB  9,6 06.86-
VOLVO B 10M THD101GB/GC/GD/KB/KC  9,6 06.86-
VOLVO B 10M THD101GC  9,6 06.86-
VOLVO B 10M THD101GD  9,6 06.86-
VOLVO B 10M THD101KB  9,6 05.88-
VOLVO B 10M THD101KC  9,6 05.88-
VOLVO B 10R THD100D  9,6 01.84-01.85
VOLVO B 10R THD100D  9,6 06.78-12.83
VOLVO B 10R THD100D/DA/DB/EB/EC  9,6 06.86-
VOLVO B 10R THD100DA  9,6 01.84-01.85
VOLVO B 10R THD100DA  9,6 06.78-12.83
VOLVO B 10R THD100DB  9,6 01.84-01.85
VOLVO B 10R THD100DB  9,6 06.78-12.83
VOLVO B 10R THD100EB  9,6 06.86-
VOLVO B 10R THD100EB  9,6 11.83-12.83
VOLVO B 10R THD100EC  9,6 06.86-
VOLVO B 58 HD100D  9,6 08.72-03.80
VOLVO B 58T THD100D  9,6 01.72-03.80
VOLVO B 59T THD100D  9,6 10.72-01.79
VOLVO C 10M THD100GD/KC  9,6 10.84-12.87
VOLVO C 10M THD101GD  9,6 10.84-12.87
VOLVO C 10M THD101KC  9,6 10.84-12.85

Аналоги:

AVF (REMY) IM 325
AVF (REMY) IM 350
AVF (REMY) IM 509
AVF (REMY) IM 521
BOSCH 0001402040
BOSCH 0001410044
BOSCH 0001411016
BOSCH 0001414008
BOSCH 0001415016
BOSCH 0001416009
BOSCH 0001416021
BOSCH 0986012740
BOSCH 0986013260
DAF 636306
DEUTZ AG (KHD) 0116 1280
DEUTZ AG (KHD) D2R 24X6 H7622
EFEL 08790
EFEL 22606
ELMOT 611 000 0
ELMOT R23-11
FIAT 61227993
HELLA 8EA 726 154-001
HELLA 8EA 730 226-001
HELLA CS 506
HELLA CS 710
LESTER 18253
LIEBHERR 600 07 33
LUCAS LRS00860
MAGNETI MARELLI 9432 521 90
MAGNETI MARELLI MSR 690
MAN 51 26201 7034
MAN 51 26201 7048
MAN 51 26201 7100
MAN 51 26201 9034
MERCEDES-BENZ 001 151 29 01
REAL 204 01 241
REAL 204 01 251
RENAULT 50 00 270 909
SAVIEM 50 00 270 909
STEYR 815 00 09 0049
UNIC 000 227 993
UNIC 061 227 993
UNIC 061 662 550
VALEO 458 340
VOLVO 240504
VOLVO 465929
VOLVO 5001683
VOLVO 5003027

Користувальницькі характеристики
Кількість зубів11
Виліт бендикса, мм48
Посадочне місце, мм89
Потужність, кВт5.4
Напруга, В24
Діаметр зубчатки, мм41
  • Ціна: 14 713,88 ₴